Baja Chromoly
Characteristics
Baja Chromoly adalah jenis baja paduan rendah, kombinasi dari dua unsur utama “chromium” dan “molybdenum” atau disingkat Chromoly. Duo unsur paduan ini bekerja dengan baik adalah karena sifat gabungannya, dimana penambahan unsur Kromium meningkatkan pengerasan baja dan juga ketahanan terhadap korosi; sementara Molibdenum membantu meningkatkan ketangguhan, sehingga diperoleh sifat baja yang ulet dan tangguh dan kemampuan pengerasan tinggi. Baja Chromoly ini juga memiliki distorsi kecil setelah quenching, kekuatan creep tinggi dan intensitas tahan lama setelah pemrosesan temperature tinggi.
Baja Chromoly termasuk dalam kelas baja AISI 41XX, dimana:
- dua digit pertama (41) menunjukkan baja paduan Kromium-Molibdenum
- dua digit terakhir (XX) menunjukkan kandungan karbon
Contoh AISI 4115
- (41) artinya : baja paduan Kromium-Molibdenum
- (15) artinya : kandungan karbon (C) rendah 0,15%
Seperti ditunjukkan dalam tabel equivalent berikut ini
Chromoly Equivalent Standard
AISI | JIS | EN | DIN | GB/ T | UNS |
4115 | SCM415 | 15CrMo | 1.7262 | 3077 15CrMo | G41150 |
4118 | SCM418 | 18CrMoS4 | 1.7243 | 18CrMoS4 | G41180 |
4120 | SCM420 | 18CrMo | 1.7243 | 3077 20CrMo | G41200 |
4121 | SCM421 | G41210 | |||
4130 | SCM430 | 25CrMo4 | 1.7218 | 3077 25CrMo4 | G41300 |
4135 | SCM435 | 34CrMo4 | 1.7220 | 3077 35CrMo | G41350 |
4137 | SCM435 | G41370 | |||
4140 | SCM440 | 42CrMo4 | 1.7225 | 1229 42CrMo | G41400 |
4142 | SCM440 | 43CrMo4 | 1.3563 | G41420 | |
4145 | SCM445 | 45CrMnMo | 40CrMo | G41450 | |
4147 | SCM445 | 48CrMo4 | 1.3565 | G41470 | |
4150 | SCM450 | 50CrMo4 | 1.7228 | 3077 50CrMo4 | G41500 |
4161 | SCM822 | 51CrMoV4 | G41610 |
Availability
Round bar
Sizes: 10mm – 1010mm
Supplied Condition: Quenched & Tempered
Chemical composition: ( % )
GRADE | C | Si | Mn | P | S | Cr | Cu | Mo |
SCM 415 | 0.13-0.18 | 0.15-0.35 | 0.60-0.85 | 0.03 | 0.03 | 0.90-1.20 | – | 0.15-0.30 |
SCM 435 | 0.33-0.38 | 0.15-0.35 | 0.60-0.90 | 0.03 | 0.03 | 0.90-1.20 | – | 0.15-0.30 |
SCM 440 | 0.30–0.37 | 0.15-0.35 | 0.60-0.85 | 0.03 | 0.03 | 0.90-1.20 | – | 0.15-0.30 |
AISI 4140 | 0.38-0.45 | 0.15-0.40 | 0.60-0.90 | 0.03 | 0.03 | 0.90-1.20 | 0.030 | 0.15-0.30 |
7220 | 0.33-0.38 | 0.40 | 0.60-0.90 | 0.035 | 0.035 | 0.90-1.20 | – | 0.15-0.30 |
7225 | 0.38-0.45 | 0.40 | 0.60-0.90 | 0.035 | 0.035 | 0.90-1.20 | – | 0.15-0.30 |
P=Max, S=Max
Mechanical Properties
Properties | AISI4140 | SCM435 | SCM415 | SCM440 |
Tensile Strength (MPa) | 655 | 650-880 | 650-880 | 850–1000 |
Yield Strength (MPa) | 415 | 350-550 | 350-550 | 570-770 |
Elongation (in 50 mm) (%) | 25.70 | 8-25 | 8-25 | 14-17 |
Elastic Modulus (GPa) | 190-210 | 200 | 200 | 190-210 |
Hardness (Brinell) | 197 | 187-229 | 187-229 | 248–302 |
Referensi: www.azom.com/article.aspx?ArticleID=6769
Hardening Temp : 820 – 850 C
Ouenching Medium : Oil
Application
Digunakan untuk membuat berbagai jenis mesin, rangka sepeda, automobile, mining spare part, the gearwheel of the engine, the driving gear of supercharger, the abckshaft, the conncetingrob and the pinchock under the high pressure, parts untuk power train applications, cold formed fastener components, shafts, gears, drill collars for the oil exploration, etc.
Product Terkait: | |||||
Baja VCN | Baja Stavax | Baja S45C |