Besi UNP
Tabel Ukuran dan Berat Besi UNP
SIZE | WEIGHT | |||
UNP 50 | 50 x 38 x 5 | = | 33.5 | Kg |
UNP 65 | 65 x 42 x 5.5 | = | 42.5 | Kg |
UNP 75 | 75 x 40 x 5 | = | 41.5 | Kg |
UNP 80 | 80 x 45 x 5 | = | 50 | Kg |
UNP 100 | 100 x 50 x 5 | = | 56.2 | Kg |
UNP 120 | 120 x 55 x 6 | = | 80.4 | Kg |
UNP 125 | 125 x 65 x 6 | = | 80.4 | Kg |
UNP 140 | 140 x 55 x 7 | = | 96 | Kg |
UNP 150 | 150 x 75 x 6.5 | = | 112 | Kg |
UNP 160 | 160 x 66 x 7 | = | 115.5 | Kg |
UNP 180 | 180 x 75 x 7 | = | 132 | Kg |
UNP 200 | 200 x 75 x 7.5 | = | 148 | Kg |
UNP 200 | 200 x 80 x 7.5 | = | 152 | Kg |
UNP 220 | 220 x 80 x 9 | = | 187.5 | Kg |
UNP 240 | 240 x 85 x 9.5 | = | 205 | Kg |
UNP 250 | 250 x 80 x 7.1 | = | 182.5 | Kg |
UNP 250 | 250 x 90 x 9 | = | 416 | Kg |
UNP 300 | 300 x 90 x 9 | = | 229 | Kg |
UNP 300 | 300 x 100 x 10 | = | 556 | Kg |
UNP 380 | 380 x 100 x 10.5 | = | 654 | Kg |
UNP 180 | 180 x 70 x 8 | = | 271 | Kg |
UNP 200 | 200 x 75 x 8.5 | = | 310 | Kg |
UNP 220 | 220 x 80 x 9 | = | 371 | Kg |
UNP 240 | 240 x 85 x 9.5 | = | 410 | Kg |
UNP 250 | 250 x 80 x 7.1 | = | 365 | Kg |
UNP 250 | 250 x 90 x 9 | = | 208 | Kg |
UNP 260 | 260 x 90 x 10 | = | 456 | Kg |
UNP 280 | 280 x 95x 10 | = | 500 | Kg |
UNP 300 | 300 x 90 x 9 | = | 458 | Kg |
UNP 300 | 300 x 100 x 10 | = | 556 | Kg |
UNP 320 | 320 x 100 x 14 | = | 714 | Kg |
Harga Besi CNP
CNP sering juga disebut Lipped Channel, balok purlin, kanal C, C-channel, atau profil C adalah alternative yang baik untuk besi kanal karena menawarkan beberapa keunggulan dibandingkan baja profil yang lain seperti ; mengurangi ketebalan, penghematan biaya, dll.
CNP biasa digunakan untuk : purlin, gording, girts (elemen yang memegang penutup dinding seperti metal sheet) member pada truss, kanopi pagar rumah dan sebagai tiang rangka komponen arsitektural, Conveyor Guides, Storage System, System Support, aplikasi listrik, aplikasi arsitektur, dll.
Purlin adalah profil baja balok dudukan penutup atap dengan bentuk kanal C, mempunyai ukuran dan ketebalan tertentu. Berbahan baku baja ASTM A36.
Beyond-steel Nusantara menjual besi cnp murah dengan ukuran standard pabrik (CNP full) atau cnp biasa (toleransi). Informasi daftar harga Besi CNP terbaru dapat menghubungi sales admin kami klik disini
Tabel Ukuran dan Berat Besi CNP Beyond-steel
Product | Size (mm) | Weight (Kg) | |
CNP 60 | 60 X 30 X 10 X 1.6 | = | 9.8 |
CNP 60 | 60 X 30 X 10 X 2.3 | = | 13.5 |
CNP 75 | 75 X 35 X 15 X 1.5 | = | 12 |
CNP 75 | 75 X 45 X 15 X 1.6 | = | 14 |
CNP 75 | 75 X 45 X 15 X 2.3 | = | 19.5 |
CNP 75 | 75 X 45 X 20 X 2.3 | = | 19.5 |
CNP 100 | 100 X 50 X 20 X 1,6 | = | 24.36 |
CNP 100 | 100 X 50 X 20 X 2.3 | = | 24.36 |
CNP 100 | 100 X 50 X 20 X 3.2 | = | 33 |
CNP 125 | 125 X 50 X 20 X 2.3 | = | 27.06 |
CNP 125 | 125 X 50 X 20 X 3.2 | = | 37 |
CNP 150 | 150 X 50 X 20 X 2.3 | = | 30 |
CNP 150 | 150 X 50 X 20 X 3.2 | = | 40.6 |
CNP 150 | 150 X 65 X 20 X 2.3 | = | 33 |
CNP 150 | 150 X 65 X 20 X 3.2 | = | 45.06 |
CNP 200 | 200 X 75 X 20 X 3.2 | = | 55.62 |
Turap baja (Sheet Pile)
Turap baja (sheet pile) adalah dinding baja vertikal untuk menahan tanah agar tidak longsor dan untuk menahan rembesan air ke dalam lubang galian. Turap baja banyak digunakan dalam penanggulangan kelongsoran lereng atau timbunan dengan area terbatas yang membutuhkan lereng yang tegak namun relatif rendah dengan biaya pemasangan yang murah dan mudah.
Tabel Ukuran Turap baja (Sheet Pile)
Product | Size (L = 12 Mtr) | Weight (Kg) |
Sheet Pile | 400 x 100 x 10,5 | 576,0 |
Sheet Pile | 400 x 125 x 13,0 | 720,0 |
Sheet Pile | 400 x 170 x 15,5 | 913,2 |
Structural Steel Product: | |||||